Минимум Престој | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
Вид на сместување | Услуга | Структура | 25.04.20-31.05.20 | 01.06.20-15.06.20 | 16.06.20-15.07.20 | 16.07.20-23.08.20 | 24.08.20-26.09.20 | 27.09.20-20.10.20 |
Double Economy - Ground Floor | HB | 2Ad | 50.6 | 70.4 | 86.9 | 108.9 | 77 | 50.6 |
Double Economy - Ground Floor | HB | 2Ad+1ad | 62.7 | 88 | 108.9 | 136.4 | 95.7 | 62.7 |
Double Economy - Ground Floor | HB | 2Ad+1ch(0-3) | 50.6 | 70.4 | 86.9 | 108.9 | 77 | 50.6 |
Double Economy - Ground Floor | HB | 2Ad+1ch(4-11) | 56.1 | 79.2 | 97.9 | 123.2 | 86.9 | 56.1 |
Double Superior - | HB | 2Ad | 58.3 | 80.3 | 100.1 | 115.5 | 86.9 | 58.3 |
Double Superior - | HB | 2Ad+1ad | 72.6 | 101.2 | 124.3 | 144.1 | 107.8 | 72.6 |
Double Superior - | HB | 2Ad+1ch(0-3) | 58.3 | 80.3 | 100.1 | 115.5 | 86.9 | 58.3 |
Double Superior - | HB | 2Ad+1ch(4-11) | 64.9 | 90.2 | 112.2 | 129.8 | 96.8 | 64.9 |
Suite - | HB | 2Ad | 124.3 | 152.9 | 181.5 | 267.3 | 172.7 | 124.3 |
Suite - | HB | 2Ad+1ad | 124.3 | 152.9 | 181.5 | 267.3 | 172.7 | 124.3 |
Suite - | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-3) | 124.3 | 152.9 | 181.5 | 267.3 | 172.7 | 124.3 |
Suite - | HB | 2Ad+1ad+1ch(4-11) | 124.3 | 152.9 | 181.5 | 267.3 | 172.7 | 124.3 |
Suite - | HB | 2Ad+1ch(0-3) | 124.3 | 152.9 | 181.5 | 267.3 | 172.7 | 124.3 |
Suite - | HB | 2Ad+1ch(4-11) | 124.3 | 152.9 | 181.5 | 267.3 | 172.7 | 124.3 |
Suite - | HB | 2Ad+2ad | 124.3 | 152.9 | 181.5 | 267.3 | 172.7 | 124.3 |
Suite - | HB | 2Ad+2ch(0-3) | 124.3 | 152.9 | 181.5 | 267.3 | 172.7 | 124.3 |
Suite - | HB | 2Ad+2ch(0-3)(4-11) | 124.3 | 152.9 | 181.5 | 267.3 | 172.7 | 124.3 |
Suite - | HB | 2Ad+2ch(4-11) | 124.3 | 152.9 | 181.5 | 267.3 | 172.7 | 124.3 |
Junior Suite - Pool View/ Garden View | HB | 2Ad | 64.9 | 92.4 | 115.5 | 144.1 | 101.2 | 64.9 |
Junior Suite - Pool View/ Garden View | HB | 2Ad+1ad | 81.4 | 115.5 | 144.1 | 179.3 | 125.4 | 81.4 |
Junior Suite - Pool View/ Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-3) | 81.4 | 115.5 | 144.1 | 179.3 | 125.4 | 81.4 |
Junior Suite - Pool View/ Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(4 - 11) | 90.2 | 126.5 | 158.4 | 196.9 | 138.6 | 90.2 |
Junior Suite - Pool View/ Garden View | HB | 2Ad+1ch(0-3) | 64.9 | 92.4 | 115.5 | 144.1 | 101.2 | 64.9 |
Junior Suite - Pool View/ Garden View | HB | 2Ad+1ch(4-11) | 73.7 | 103.4 | 129.8 | 161.7 | 113.3 | 73.7 |
Junior Suite - Pool View/ Garden View | HB | 2Ad+2ad | 90.2 | 126.5 | 158.4 | 196.9 | 138.6 | 90.2 |
Junior Suite - Pool View/ Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-3) | 64.9 | 92.4 | 115.5 | 144.1 | 101.2 | 64.9 |
Junior Suite - Pool View/ Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-3)(4-11) | 73.7 | 103.4 | 129.8 | 161.7 | 113.3 | 73.7 |
Junior Suite - Pool View/ Garden View | HB | 2Ad+2ch(4-11) | 81.4 | 115.5 | 144.1 | 179.3 | 125.4 | 81.4 |
Цените се дадени по соба на ноќ, изразени во евра
*Валидно за хотелите на барање - освен ако не се наведени различни услови за плаќање.
Хотелите го задржуваат правото да не ги сместат гостите кои нема да ја платат оваа такса.
Хотелските соби може да варираат во големина и дизајн, па сместувањето во собите од сликите не е загарантирано. Хотелите имаат право да ја променат својата политика на обезбедените услуги (за дополнителни трошоци / бесплатно). Искрено се извинуваме за какви било несогласувања.