Хотел ICEBERG 4* – БОРОВЕЦ
Iceberg е луксузен 4-ѕвезден хотел во срцето на бугарскиот планински ресорт Боровец. Сместен е во центарот на ресортот, на 150 метри од ски лифтот и единствената црква во областа. Хотел Iceberg, кој работи во текот на целата година, поседува уникатна комбинација на прекрасна локација, импресивен дизајн и луксузен мебел и погледи кои се отвораат до 360 степени. Одличната локација на хотелот во смисла на лесен пристап до ски патеките, до Софија и Меѓународниот аеродром во Софија го прави комплексот идеално место за одмор и рекреација, како и привлечна можност за инвестирање.
ICEBERG BOROVETS 4* BOROVETS | 01.12.2023 23.12.2023 |
24.12.2023 05.01.2024 |
06.01.2024 09.02.2024 |
10.02.2024 25.02.2024 |
26.02.2024 06.03.2024 |
07.03.2024 30.04.2024 |
STANDARD ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 101 | 192 | 114 | 147 | 114 | 101 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 139 | 264 | 157 | 203 | 157 | 139 |
SINGLE ROOM | 79 | 153 | 91 | 117 | 91 | 79 |
DBL 1+1 CHD (3-11,99) | 88 | 168 | 100 | 129 | 100 | 88 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 80 | 154 | 92 | 204 | 158 | 140 |
DBL 1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 89 | 169 | 101 | 130 | 101 | 89 |
DBL 1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 114 | 217 | 129 | 167 | 129 | 114 |
DBL 2+1 CHD (0-2,99) | 102 | 193 | 115 | 148 | 115 | 102 |
DBL 2+1 CHD (3-11,99) | 126 | 241 | 143 | 185 | 143 | 126 |
TRIPLE ROOM | ||||||
TRIPLE ROOM | 188 | 359 | 213 | 275 | 213 | 188 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 4 AD | 219 | 428 | 295 | 339 | 295 | 219 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 260 | 509 | 350 | 403 | 350 | 260 |
APT4 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 192 | 375 | 258 | 297 | 258 | 192 |
APT4 3+1 CHD (3-11,99) | 205 | 402 | 277 | 318 | 277 | 205 |
APT4 3+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 206 | 403 | 278 | 319 | 278 | 206 |
APT4 3+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 233 | 456 | 314 | 361 | 314 | 233 |
APT4 4+1 CHD (0-2,99) | 220 | 429 | 296 | 340 | 296 | 220 |
APT4 4+1 CHD (3-11,99) | 247 | 483 | 332 | 382 | 332 | 247 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||
STANDARD ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 127 | 217 | 141 | 170 | 141 | 127 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 175 | 298 | 194 | 234 | 194 | 175 |
SINGLE ROOM | 102 | 173 | 112 | 135 | 112 | 102 |
DBL 1+1 CHD (3-11,99) | 112 | 190 | 124 | 149 | 124 | 112 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 103 | 174 | 113 | 136 | 113 | 103 |
DBL 1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 113 | 191 | 125 | 150 | 125 | 113 |
DBL 1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 144 | 244 | 159 | 192 | 159 | 144 |
DBL 2+1 CHD (0-2,99) | 128 | 218 | 142 | 171 | 142 | 128 |
DBL 2+1 CHD (3-11,99) | 160 | 271 | 176 | 213 | 176 | 160 |
TRIPLE ROOM | ||||||
TRIPLE ROOM | 238 | 405 | 263 | 317 | 263 | 238 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 4 AD | 295 | 482 | 339 | 384 | 339 | 295 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 350 | 573 | 403 | 456 | 403 | 350 |
APT4 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 258 | 422 | 297 | 336 | 297 | 258 |
APT4 3+1 CHD (3-11,99) | 277 | 452 | 318 | 360 | 318 | 277 |
APT4 3+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 288 | 453 | 319 | 361 | 319 | 278 |
APT4 3+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 314 | 513 | 361 | 409 | 361 | 315 |
APT4 4+1 CHD (0-2,99) | 296 | 483 | 340 | 385 | 340 | 296 |
APT4 4+1 CHD (3-11,99) | 332 | 543 | 382 | 432 | 382 | 332 |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
Во цената е вклучено:
НАПОМЕНИ:
|
Цените се изразени во евра по соба од ден
Цените се изразени во евра во денарска противредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на СКТМ